Télécharger et imprimer l'outil pour déterminer la pointure
POUR BÉBÉ
(0 à 18 mois)
Taille Américaine |
Taille Européenne | Âge Approximatif | Longeur du Pied (cm) |
0 | 15 | 0 mois | 7,9 cm |
1 | 16 | 3 mois | 8,9 cm |
1.5 | 17 | 6 mois | 9,2 cm |
2 | 17 | 6 mois | 9,5 cm |
2.5 | 18 | 12 mois | 10,2 cm |
3 | 18 | 12 mois | 10,5 cm |
3.5 | 19 | 12 mois | 10,8 cm |
4 | 19 | 18 mois | 11,4 cm | 4.5 | 20 | 18 mois | 11,7 cm |
POUR ENFANTS
(18 mois à 6 ans)
Taille Américaine |
Taille Européenne | Âge Approximatif | Longeur du Pied (cm) |
5 | 20 | 18 mois | 12,1 cm |
5.5 | 21 | 2 ans | 12,7 cm |
6 | 22 | 2 ans | 13,0 cm |
6.5 | 22 | 2 ans | 13,3 cm |
7 | 23 | 2-3 ans | 14,0 cm |
7.5 | 23 | 2-3 ans | 14,3 cm |
8 | 24 | 2-3 ans | 14,6 cm |
8.5 | 25 | 3 ans | 15,2 cm |
9 | 25 | 3 ans | 15,6 cm |
9.5 | 26 | 3 ans | 15,9 cm |
10 | 27 | 4 ans | 16,5 cm |
10.5 | 27 | 4 ans | 16,8 cm |
11 | 28 | 4 ans | 17,1 cm |
11.5 | 29 | 5 ans | 17,8 cm |
12 | 30 | 5 ans | 18,1 cm |
12.5 | 30 | 5 ans | 18,4 cm |
13 | 31 | 5 ans | 19,1 cm |
13.5 | 31 | 6 ans | 19,4 cm |
POUR JUNIOR
(6 à 14 ans)
Taille Américaine |
Taille Européenne | Âge Approximatif | Longeur du Pied (cm) |
1 | 32 | 6 ans | 19,7 cm |
1.5 | 33 | 6 ans | 20,3 cm |
2 | 33 | 6 ans | 20,6 cm |
2.5 | 34 | 7-8 ans | 21,0 cm |
3 | 34 | 7-8 ans | 21,6 cm |
3.5 | 35 | 7-8 ans | 21,9 cm |
4 | 36 | 7-8 ans | 22,2 cm |
4.5 | 36 | 9-10 ans | 22,9 cm |
5 | 37 | 9-10 ans | 23,2 cm |
5.5 | 37 | 9-10 ans | 23,5 cm |
6 | 38 | 11-12 ans | 24,1 cm |
6.5 | 38 | 11-12 ans | 24,4 cm |
7 | 39 | 13-14 ans | 24,8 cm |